مصنوعات کی تفصیل
بنیادی معلومات
قسم: سویٹنر
وسائل: قدرتی
نکالنے: چین
ایچ ایس کوڈ: 2938909090
مصنوعات کی وضاحت
اہم مصنوعات steviosides 90 فیصد ہیں 95٪، ریباوداوسادی 40٪، ریباوداوسادی 60٪، ریباوداوسادی 80٪، ریباوداوسادی 95٪، ریباوداوسادی 98٪، ریباوداوسادی 99٪ اور طبی steviosin steviosides. ہمارے مصنوعات domestiv اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ایک اچھی شہرت سے لطف اندوز کیا گیا ہے. یہ معیاری جییمپی سے چپک، اور مکمل معیار کی ضمانت نظام قائم کیا ہے. کمپنی کی عالمی معیار کی جانچ کے آلات اور جییمپی معیار کی ٹیسٹنگ لیبارٹری مرکز ہے.
ہمارے نامیاتی stevia کے نچوڑ پاؤڈر سے Nop معیار کے مطابق CERES کی طرف سے تصدیق کی جاتی ہے
پیکیج: ڈھول کے مطابق یا رابطے کے طور پر 25KG
ہمارے نامیاتی stevia کے نچوڑ پاؤڈر سے Nop معیار کے مطابق CERES کی طرف سے تصدیق کی جاتی ہے
پیکیج: ڈھول کے مطابق یا رابطے کے طور پر 25KG
| نامیاتی stevia کی تجزیہ کی رپورٹ | ||||
| نام: قیادت reb-A 97 فیصد نامیاتی (80 میش) | بیچ نمبر: 20110901 | MFG تاریخ: 2011.11.15 | ||
| پودوں کا نام: سٹیویا ریباودیان | کیمیائی فارمولر: C 44 H 70 O 23 | معیاد تاریخ: 2013.11.14 | ||
| پتیوں: کا استعمال کیا جاتا ہے حصہ | مقدار: 500KG | سی اے ایس نمبر: 58543-16-1 | ||
| اشیاء | طریقہ | تفصیلات | نتائج | |
| ظہور | بصری | پاؤڈر | پاؤڈر | |
| رنگ | بصری | سفید | سفید | |
| بلغاریائی کیٹالان | کے olfactory | خصوصیت | خصوصیت | |
| کل Steviol کی glucoside مواد٪ | HPLC | & # 8805؛ 97 | 98،82 | |
| ریباوداوسادی A٪ | HPLC | & # 8805؛ 97 | 97،86 | |
| سٹیواعثادی٪ | HPLC | 0.07 | ||
| ریباوداوسادی C٪ | HPLC | 0.23 | ||
| مخصوص گردش | Polarimeter | -30 & # 176؛ ~ -38 & # 176؛ | -31،20 & # 176؛ | |
| absorbency کی | spectrophotometer کے | & # 8804؛ 0.05 | 0.013 | |
| راھ٪ | بھٹی گلوبند | & # 8804؛ 0.1 | 0.08 | |
| نمی٪ | نمی توازن | & # 8804؛ 4.0٪ | 2.32 | |
| ہیوی میٹل (PB کے)٪ | AAS | & # 8804؛ 0.0001 | <> | |
| زرنیخ٪ | AAS | & # 8804؛ 0.0001 | <> | |
| حیاتیاتی تجزیہ | ||||
| کل پلیٹ شمار | <2021>2021> | <1000 cfu="">1000> | کوئی بھی نہیں | |
| خمیر / سڑنا | <2021>2021> | <100 cfu="">100> | کوئی بھی نہیں | |
| نتائج Staphylococcus aureus | <2022>2022> | منفی | منفی | |
| ای کولی: | <2022>2022> | منفی | منفی | |
| سالمونیلا SPP | AOAC / <2022>2022> | منفی | منفی | |
| شیلف زندگی: | دو سال | |||
| اختتامیہ | تعمیل | |||
