بنیادی معلومات
قسم:گلوکوز شربت
اثر:فوڈ ایڈیٹِوز
نام:گلوکوز شربت
ظاہری شکل:چپچپا مائع
اصل:چین
غذائی قدر:غذائی
ذریعہ:قدرتی
ہاندلنگندامپ ۔ ذخیرہ:میں ایک روشنی ثبوت، خشک اور ٹھنڈی جگہ رکھا
فارمولا:C6h12o6
HS ضابطہ: 1702300000
مصنوعات کی وضاحت
گلوکوز شربت
گلوکوز شربت ایک خوراک شربت، مصالحہ کے آب پاشیدگی سے بنایا ہے ۔ ان کا اہم استعمال کیلئے تیار کھانے کی چیزوں میں ایک تاکانر، سویٹینر اور ہومیکتنٹ کے طور پر ہیں ۔ گلوکوز شربت کینڈی کی مصنوعات کی ایک قسم کی تیاری میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ۔
گلوکوز شربت ایک خوراک شربت، مصالحہ کے آب پاشیدگی سے بنایا ہے ۔ ان کا اہم استعمال کیلئے تیار کھانے کی چیزوں میں ایک تاکانر، سویٹینر اور ہومیکتنٹ کے طور پر ہیں ۔ گلوکوز شربت کینڈی کی مصنوعات کی ایک قسم کی تیاری میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ۔
| پروڈکٹ کا نام: | گلوکوز شربت، مائع گلوکوز، مکئی شربت، مکئی شربت | ||
| مترادفات: | سیرب، مصالحہ آب پاشیدگی ۔ 62DE ۔ امایزو 62 ۔ باوٹسی 50 ۔ | ||
| فارمولا: | C6H12O6 | ||
| سالماتی وزن: | 180.16 | ||
| خصوصیات: | چپچپا مائع، کوئی مرئی اورتعفن ننگی آنکھ کی طرف سے ۔ بیرنگ یا مہندى، روشنی شفافیت | ||
| اانیکس نمبر: | 232-436-4 | ||
| کیمیائی شعبۂ اخلاص اندراجی نمبر: | 8029-43-4 | ||
| H.S.CODE: | 1702300000 | ||
| تفصیلات: | DE قدر: 38-42 | ||
| اجزاء | اشاریہ جات | نتیجہ امتحان | |
| برسا % andamp; #8805 ۔ | 82 | 82.3 | |
| نمی % andamp; #8804 ۔ | 18 | 17.7 | |
| DE قدر % | 43-47 | 45.2 | |
| pH قدر | 4.0-6.0 | 5.3 | |
| ایش % andamp; #8804 ۔ | 0.3 | 0.1 | |
| شفافیت % andamp; #8805 ۔ | 98 | 99.8 | |
| DP1 دیاٹروسی ٪ andamp; #8804 ۔ | 10 | 3.5 | |
| DP2 مالٹوسی % andamp; #8805 ۔ | 50 | 54.3 | |
| DP3 مالٹوٹراوسی % | andamp ۔ #8804؛ 20 | 15.8 | |
| DP4 زیادہ شکر % andamp; #8805 ۔ | 20 | 26.4 | |
| S02 پپمندامپ; #8804 ۔ | 200 | 50 | |
| بی ملی گرام/کگندامپ کے طور پر بھاری دھاتی; #8804 ۔ | 0.5 | 0.2 | |
| زرنیخ، کے طور پر طور پر | andamp ۔ #8804؛ 0.5 ملی گرام/کلو | 0.2 ملی گرام/کلو | |
| بیکٹیریا آبادی andamp; #8804 ۔ | 300 ٹکڑا/g | 30 ٹکڑا/g | |
| کولافآرم بیکالا | andamp ۔ #8804؛ 300 ٹکڑا 100 گرام | 20 100 گرام ٹکڑے | |
| پیتھوگاناک بیکٹریوم | منفی | منفی | |
| پیکنگ: | 300 کلو/HDPE ڈرم یا 290 کلو/سٹیل کے ڈھول میں | ||
| دوسروں کسٹومرانڈ #39 کے مطابق؛ s کی ضرورت | |||
| مقدار/کنٹینر: | 24MT/1x20FCL کے ساتھ یا بغیر pallets | ||
| ہانڈلانندامپ ۔ ذخیرہ: | خشک اور ٹھنڈی حالت کے تحت ذخیرہ | ||
