بنیادی معلومات
ماڈل نمبر:ایلو-الاگوسکچآرادی، کم پاولایلوسی، ا
غذائی قدر:غذائی
ذریعہ:قدرتی
فارمولا:C5nh8n + 2o4n + 1
ہاندلنگندامپ ۔ ذخیرہ:میں ایک روشنی ثبوت، خشک اور ٹھنڈی جگہ رکھا
قسم:پرائیویٹ
اثر:استحکام
نام:ایلو الاگوساکچآراد
ظاہری شکل:سفید بلوری پاؤڈر یا باریک ذرات کاٹ لیں
اصل:جیانگ، چین
مصنوعات کی وضاحت
ایلو الاگوساکچآراد
طب اور صحت کی مصنوعات: مِعَوِی اضطراب، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا سے مبتلا کرنے والوں کے لئے قابل اطلاق، صلابت شریان اور دانت باطنی
? خوراک: کھانے کی میز، کنکر خوراک، مصالحہ جات، صحراؤں اور نمکین، مختلف کھانے، ڈبہ بند کینڈی
? مشروبات: مختلف مشروبات، خاص طور پر دہی، لیکٹاک ایسڈ بیکٹریوم مشروبات، کاربونک ایسڈ مشروبات اور دیگر تیزاب لازم خواص مشروبات ۔
| پروڈکٹ کا نام: | ایلولاگوساکچآرادی | ||
| مترادفات: | ا | ||
| فارمولا: | C5nH8n + 2O4n + 1 | ||
| سالماتی وزن: | 152.15 | ||
| خصوصیات: | سفید اور مہندى پاؤڈر | ||
| اانیکس نمبر: | -- | ||
| کیمیائی شعبۂ اخلاص اندراجی نمبر: | 87-99-0 | ||
| H.S.CODE: | 1720900090 | ||
| تفصیلات: | اجزاء | ضمانت تجزیہ | |
| قسم | XOS95P | XOS70P | |
| مواد | andamp ۔ #8805؛ 95% | andamp ۔ #8805؛ 70% | |
| کولافآرم بیکٹیریا | منفی | andamp;#8804;30(MPN/100) | |
| تصریح | سفید اور مہندى پاؤڈر | ||
| نمی | andamp;#8804;5.0% | ||
| PH | 3.0-6.0 | ||
| ایش | andamp;#8804;0.3% | ||
| پی بی ۔ | andamp ۔ #8804؛ 0.5 ملی گرام/کلو | ||
| طور پر ۔ | andamp ۔ #8804؛ 0.3 ملی گرام/کلو | ||
| کولافآرم بیکٹیریا | andamp ۔ #8804؛ 30mpn/100 گرام | ||
| کل بیکٹیریا | andamp ۔ #8804؛ 1000cfu/g | ||
| سڑنا | andamp ۔ #8804؛ 10cfu/g | ||
| کل خمیر | andamp ۔ #8804؛ 10cfu/g | ||
| پیتھوگان | منفی | ||
| پیکنگ: | -1 کلو/ہرانا بیگ یا 25 کلوگرام/ہرانا بیگ پہ اندر کے استر کے ساتھ -25 کلو/ڈھول پہ اور فویل کاغذ کے اندر اندر کے استر کے ساتھ | ||
| مقدار/کنٹینر: | 6.75MTS / 1 * 20FCL pallets بغیر 6.00MTS / 1 * 20FCL pallets کے ساتھ | ||
| ہاندلنگندامپ ۔ ذخیرہ: | روشنی-ثبوت، خشک اور وانٹلاٹید کی جگہ پر رکھیں | ||
| شیلف کی زندگی: | 24 ماہ | ||
